Preise
Preisberechnung
Sie können bequem das Formular Buchungsanfrage verwenden, um einen konkreten Preis zu ermitteln. Geben Sie dort einfach die für eine Preisermittlung nötigen Buchungsdaten ein (An-/Abreise und Personen), unter Preisinfo wird dann der entsprechende Preis ausgegeben.
Preise (pro Nacht) inkl. Reinigungspauschale | ||
---|---|---|
von – bis | Preis | Zuschlag pro weiterer Person |
04.01.2024 – 31.03.2024 | 85,00 | |
31.03.2024 – 30.06.2024 | 110,00 | |
30.06.2024 – 31.08.2024 | 130,00 | |
31.08.2024 – 31.10.2024 | 110,00 | |
31.10.2024 – 15.12.2024 | 85,00 | |
15.12.2024 – 05.01.2025 | 130,00 | |
05.01.2025 – 31.03.2025 | 85,00 | |
31.03.2025 – 30.06.2025 | 110,00 | |
30.06.2025 – 31.08.2025 | 130,00 | |
31.08.2025 – 31.10.2025 | 110,00 | |
31.10.2025 – 15.12.2025 | 85,00 | |
15.12.2025 – 05.01.2026 | 130,00 | |
ab 05.01.2026 bitte Preise erfragen |
Information zur Kurabgabe
Die Kurabgabe beträgt in allen Gemeinden, außer in Dunsum,
2,60 €/Tag/Person in der Hauptzeit vom 01.03. – 31.10. eines Jahres
1,30 €/Tag/Person in der übrigen Zeit
78,00 € Jahrespauschale
Die Kurabgabe beträgt in Dunsum
2,10 €/Tag/Person in der Hauptzeit vom 01.03. – 31.10. eines Jahres
1,30 €/Tag/Person in der übrigen Zeit
63,00 € Jahrespauschale
Die Kurabgabepflicht besteht für alle Personen ab dem 18. Lebensjahr.
Die Kurabgabe ist nicht im Tagesmietpreis enthalten und muss gesondert abgeführt werden.
Mindestmietdauer und An-/Abreisetage | ||
---|---|---|
von – bis | Mind. | An-/Abreisetage |
04.01.19- 31.01.25 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
Vor- und Nachsaison | 5 Nächte | auf Anfrage |
Zusatzleistungen | ||
---|---|---|
Leistung | Preis | Kommentar |
Haustier | EUR 7,50 | pro Nacht und Haustier, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur Hunde erlaubt sind. |
So können Sie buchen oder weitere Informationen anfordern
Wählen Sie einfach den Button „Jetzt Anfragen“, dort erhalten Sie alle entsprechenden Informationen.